En el mes de noviembre ACAF, con 121 puntos ha sido la segunda
clasificada por asociaciones de toda Catalunya. Nos colocamos en la
cuarta posición en la temporada 2017-18.
Aquí tenemos la tabla de
clasificación de nuestros federados en el mes de noviembre. Queremos dar
nuestra enhorabuena a todos y cada uno de los participantes, por su
clasificación y por su aportación a la asociación.
# | Fotògraf | | Punts |
---|
1 | JUSTICIA CARRASCO, Francisco José |  | 21 |
2 | FERNANDEZ VILLATORO, Eduard |  | 21 |
3 | Martin Vargas, Miguel Angel |  | 20 |
4 | CARRASCO PEREZ, Maria Nieves |  | 19 |
5 | Mas Navarro, Sergio |  | 19 |
6 | MOCHOLÍ PÉREZ, RICARD |  | 19 |
7 | PUJOLS, LOURDES |  | 18 |
8 | JUSTICIA CELDRAN, Pedro José |  | 18 |
9 | Fernández Rubiales, Salvador |  | 18 |
10 | Villodres Fernandez, Araceli |  | 18 |
11 | Montserrat Ribes, Josep Maria |  | 18 |
12 | Jimenez Aibar, Jonatan |  | 18 |
13 | GONZALEZ RODRIGUEZ, OSCAR |  | 17 |
14 | lavirgen moya, Mercedes |  | 17 |
15 | Avila del Puerto, Juan |  | 17 |
16 | Paradela Valera, Jose Luis (nick : pepe latas) |  | 17 |
17 | Hidalgo Romero, Daniel |  | 17 |
18 | Lorés Ara, Francisco |  | 16 |
19 | Moreno del Alamo, Silvestre |  | 16 |
20 | Gómez Agudo, Juan Pedro |  | 16 |
21 | SERRANO VALVERDE, ENRIQUE |  | 16 |
22 | ESTANY I SALAS, XAVIER |  | 16 |
23 | PÉREZ MIR, MARIANO |  | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario